【運動彩券】2009/8/29MLB美國職棒賽前預測分析
我們的任務就是贏! 統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
MLB.tw是由數位分佈於台灣及美國且擁有美國職棒大聯盟長期觀察急分析經驗的專家所組成,MLB.tw的MLB專家對大聯盟的觀察資歷從五年至十餘年不等,每位專家除了本身擁有對大聯盟各隊的長期觀察外,各個專家獨創的MLB美國職棒大聯盟預測分析法則結合他們對MLB賭盤預測長期蒐集的數據及情報,對於預測球賽結果擁有極精準的能力。
我們的任務就是贏! 統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
MLB美國職棒大聯盟賽前預測分析 | ||||
編號 | 客場球隊@主場球隊 | 開賽時間 | 數據趨勢 | 預見贏家 |
4009 | 德州遊騎兵@紐約洋基 | 01:05 | 改版暫停 | 未提供 |
4010 | 紐約大都會@佛羅里達馬林魚 | 01:10 | 改版暫停 | 未提供 |
4011 | 辛辛那提紅人@密爾瓦基釀酒人 | 02:05 | 改版暫停 | 未提供 |
4012 | 休士頓太空人@聖路易紅雀 | 02:15 | 改版暫停 | 未提供 |
4013 | 華盛頓國民@芝加哥小熊 | 02:20 | 改版暫停 | 未提供 |
4014 | 洛杉磯道奇@科羅拉多洛磯山 | 03:10 | 改版暫停 | 未提供 |
4015 | 聖地牙哥教士@亞特蘭大勇士 | 07:00 | 改版暫停 | 未提供 |
4016 | 克里夫蘭印地安人@巴爾地摩金鶯 | 07:05 | 改版暫停 | 未提供 |
4017 | 費城費城人@匹茲堡海盜 | 07:05 | 改版暫停 | 未提供 |
4018 | 芝加哥白襪@波士頓紅襪 | 07:10 | 改版暫停 | |
4019 | 堪薩斯皇家@西雅圖水手 | 10:10 | 改版暫停 | 未提供 |
4020 | 亞歷桑納響尾蛇@舊金山巨人 | 10:15 | 改版暫停 | |
4021 | 奧克蘭運動家@洛杉磯天使 | 10:25 | 改版暫停 |
Read more...
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
MLB美國職棒大聯盟賽前預測分析 | ||||
編號 | 客場球隊@主場球隊 | 開賽時間 | 數據趨勢 | 預見贏家 |
3008 | 克里夫蘭印地安人@堪薩斯皇家 | 02:10 | 改版暫停 | 未提供 |
3009 | 底特律老虎@洛杉磯天使 | 03:35 | 改版暫停 | |
3010 | 聖地牙哥教士@亞特蘭大勇士 | 07:00 | 改版暫停 | 未提供 |
3011 | 德州遊騎兵@紐約洋基 | 07:05 | 改版暫停 | 未提供 |
3012 | 費城費城人@匹茲堡海盜 | 07:05 | 改版暫停 | 未提供 |
3013 | 坦帕灣光芒@多倫多藍鳥 | 07:07 | 改版暫停 | |
3014 | 芝加哥白襪@波士頓紅襪 | 07:10 | 改版暫停 | |
3015 | 紐約大都會@佛羅里達馬林魚 | 07:10 | 改版暫停 | 未提供 |
3016 | 辛辛那提紅人@密爾瓦基釀酒人 | 08:05 | 改版暫停 | 未提供 |
3017 | 華盛頓國民@芝加哥小熊 | 08:05 | 改版暫停 | 未提供 |
3018 | 巴爾地摩金鶯@明尼蘇達雙城 | 08:10 | 改版暫停 | 未提供 |
3019 | 休士頓太空人@聖路易紅雀 | 08:15 | 改版暫停 | 未提供 |
3020 | 洛杉磯道奇@科羅拉多洛磯山 | 08:40 | 改版暫停 | 未提供 |
3021 | 奧克蘭運動家@西雅圖水手 | 10:10 | 改版暫停 | 未提供 |
3022 | 亞歷桑納響尾蛇@舊金山巨人 | 10:15 | 改版暫停 | 未提供 |
Read more...
© Blogger templates Psi by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP